【资料图】
沪指本周下跌2.95%,深成指下跌3.45%,创业板指下跌2.15%,沪深300指数下跌3.96%。可交易A股中,上涨的有1112只,占比21.79%,下跌的3963只。
资金面上,本周主力资金合计净流出1401.51亿元,各交易日资金均为净流出状态。其中,创业板主力资金净流出227.21亿元;科创板主力资金净流出21.15亿元;沪深300成份股主力资金净流出463.91亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
日期 | 深沪两市 | 创业板 | 科创板 | 沪深300 |
---|---|---|---|---|
一周合计 | -1401.51 | -227.21 | -21.15 | -463.91 |
3月9日 | -149.59 | -7.00 | 8.55 | -38.90 |
3月8日 | -150.19 | -22.96 | -0.73 | -72.03 |
3月7日 | -472.63 | -107.76 | -18.82 | -125.79 |
3月6日 | -244.10 | -44.74 | 0.57 | -69.88 |
3月10日 | -385.01 | -44.75 | -10.71 | -157.31 |
行业来看,申万所属的一级行业中,跌幅居前的行业为建筑材料、汽车,跌幅为7.22%、6.24%。
行业资金流向方面,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周下跌1.62%,净流出资金134.49亿元,其次是医药生物行业,周跌幅为1.57%,净流出资金为93.12亿元,净流出资金较多的还有国防军工、非银金融、汽车等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) | 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | -3.78 | -3.70 | 银行 | -4.14 | -31.17 |
环保 | -0.69 | -8.62 | 房地产 | -4.91 | -34.86 |
煤炭 | -4.26 | -9.65 | 传媒 | -2.88 | -39.81 |
石油石化 | -3.33 | -10.66 | 通信 | -1.51 | -52.38 |
美容护理 | -5.49 | -11.64 | 有色金属 | -3.46 | -66.37 |
纺织服饰 | -3.76 | -13.81 | 食品饮料 | -4.59 | -71.76 |
家用电器 | -5.64 | -15.85 | 基础化工 | -3.87 | -75.07 |
轻工制造 | -4.96 | -17.10 | 电力设备 | -1.54 | -78.94 |
钢铁 | -3.94 | -17.56 | 电子 | -2.42 | -80.59 |
建筑材料 | -7.22 | -18.15 | 机械设备 | -3.29 | -80.79 |
社会服务 | -3.17 | -21.68 | 汽车 | -6.24 | -90.35 |
交通运输 | -2.45 | -24.98 | 非银金融 | -6.05 | -91.36 |
建筑装饰 | -2.83 | -27.00 | 国防军工 | -1.97 | -91.80 |
公用事业 | -2.43 | -27.45 | 医药生物 | -1.57 | -93.12 |
农林牧渔 | -3.76 | -29.99 | 计算机 | -1.62 | -134.49 |
商贸零售 | -4.56 | -30.82 | - | - | - |
个股方面,本周资金净流入的个股共有993只,净流入资金在亿元以上的有56只,净流入资金最多的是C茂莱,本周上涨2.89%,资金净流入9.43亿元,其次是金海通、北方华创等,净流入资金分别为6.80亿元、6.62亿元。资金净流出超亿元的有332只,净流出资金规模居前的个股为浪潮信息、比亚迪、贵州茅台,分别净流出资金38.48亿、28.57亿、21.26亿。
标签: