创业板指今日上涨0.63%,报收2276.57点,创业板全日成交额2269.74亿元,比上个交易日减少93.97亿元。今日可交易创业板股中,816只股收盘上涨,涨幅超过10%的有17只,其中,唐德影视、荣信文化、津膜科技等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有41只,收盘下跌的有413只,跌幅超10%的有2只。
(资料图)
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.01%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有23只,换手率10%~20%之间的有82只,换手率5%~10%的151只,换手率1%~5%的707只,换手率不足1%的有294只。
换手率最高的是荣信文化,该股今日收盘涨停,全天换手率48.30%,成交额4.48亿元;其次是读客文化,该股今日收盘上涨14.16%,全天换手率40.65%,成交额6.94亿元;换手率居前的还有奥雅股份、三博脑科、凯龙高科等,换手率分别为39.34%、38.09%、38.06%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有13只,涨幅居前的有荣信文化、联动科技、读客文化等,分别上涨20.01%、14.83%、14.16%,跌幅居前的有三博脑科、联特科技、中船汉光等,分别下跌10.33%、8.11%、7.54%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属传媒行业个股最多,有7只个股上榜;电子、电力设备等紧随其后,分别有2只、2只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有5只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,荣信文化有3家机构专用席位上榜,合计净买入1118.65万,奥雅股份有4家机构专用席位上榜,合计净买入731.60万,读客文化有1家机构专用席位上榜,合计净卖出186.17万,联动科技有3家机构专用席位上榜,合计净卖出774.27万,凯龙高科有3家机构专用席位上榜,合计净卖出2603.28万,营业部净买入居前的有荣信文化、联动科技、读客文化,净买入金额分别为2443.00万元、932.44万元、150.80万元,营业部净卖出居前的是奥雅股份、凯龙高科,净卖出金额分别为773.28万元、306.62万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有11股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有荣信文化、读客文化、中文在线,净流入金额分别为6654.86万元、3209.65万元、2966.40万元,净流出金额较多的有捷成股份、英可瑞、三博脑科,净流出金额分别为5.41亿元、6688.21万元、4825.89万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三博脑科,预计净利润中值为4507.82万元,同比增幅为40.78%;C经纬股紧随其后,预计净利润增幅中值为14.37%。(数据宝)
5月11日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301231 | 荣信文化 | 46.01 | 20.01 | 48.30 | 6654.86 |
301025 | 读客文化 | 18.86 | 14.16 | 40.65 | 3209.65 |
300949 | 奥雅股份 | 48.98 | -0.04 | 39.34 | 1080.20 |
301293 | 三博脑科 | 49.12 | -10.33 | 38.09 | -4825.89 |
300912 | 凯龙高科 | 23.54 | 13.28 | 38.06 | -1963.05 |
301369 | 联动科技 | 85.32 | 14.83 | 36.32 | 2826.49 |
300713 | 英可瑞 | 21.02 | 8.02 | 34.87 | -6688.21 |
301205 | 联特科技 | 138.02 | -8.11 | 32.11 | -3503.45 |
301270 | 汉仪股份 | 58.50 | -4.58 | 30.42 | -230.49 |
301183 | 东田微 | 31.48 | -4.92 | 26.14 | -1739.13 |
300182 | 捷成股份 | 7.48 | -6.97 | 25.69 | -54113.51 |
301110 | 青木股份 | 53.07 | 8.55 | 24.48 | -15.43 |
300364 | 中文在线 | 23.50 | 3.30 | 24.44 | 2966.40 |
301390 | C经纬股 | 37.86 | 0.00 | 23.79 | 108.45 |
301313 | 凡拓数创 | 37.55 | -5.13 | 23.57 | -1469.93 |
300491 | 通合科技 | 31.71 | 8.08 | 23.38 | 2521.55 |
300235 | 方直科技 | 23.68 | 2.02 | 23.01 | 418.21 |
301311 | 昆船智能 | 19.80 | -4.12 | 21.38 | -2865.68 |
300987 | 川网传媒 | 24.78 | 5.85 | 21.23 | 1308.62 |
300847 | 中船汉光 | 18.40 | -7.54 | 21.16 | -4442.64 |
300295 | 三六五网 | 13.88 | 11.58 | 21.03 | 2178.64 |
300816 | 艾可蓝 | 30.61 | 4.54 | 20.82 | 367.19 |
301001 | 凯淳股份 | 28.10 | 5.56 | 20.60 | -167.07 |
300467 | 迅游科技 | 18.53 | -2.11 | 19.52 | -578.94 |
300192 | 科德教育 | 15.79 | 3.00 | 19.24 | 1325.49 |
300882 | 万胜智能 | 20.59 | -2.51 | 19.00 | -371.97 |
300288 | 朗玛信息 | 20.01 | -3.61 | 18.74 | -4758.39 |
301048 | 金鹰重工 | 12.50 | -6.02 | 18.59 | -2666.58 |
300624 | 万兴科技 | 141.19 | -5.87 | 18.08 | 1900.62 |
300688 | 创业黑马 | 29.68 | -3.45 | 17.79 | -3212.09 |
300359 | 全通教育 | 8.24 | 5.64 | 17.71 | -3841.76 |
301308 | 江波龙 | 90.60 | 4.19 | 17.69 | -886.29 |
300444 | 双杰电气 | 7.65 | 0.79 | 17.66 | -3920.15 |
301175 | 中科环保 | 7.04 | -3.30 | 17.24 | -3543.57 |
301010 | 晶雪节能 | 22.99 | -0.17 | 16.88 | 114.42 |
301357 | 北方长龙 | 47.04 | -4.31 | 16.63 | -359.67 |
300846 | 首都在线 | 16.65 | -3.59 | 16.45 | -6791.79 |
300654 | 世纪天鸿 | 18.95 | -2.37 | 16.35 | 2113.87 |
301230 | 泓博医药 | 59.01 | 3.82 | 16.34 | 749.74 |
301300 | 远翔新材 | 30.75 | 7.14 | 16.20 | -70.99 |
300229 | 拓尔思 | 26.66 | -1.62 | 16.05 | -12929.37 |
301211 | 亨迪药业 | 28.06 | -1.61 | 16.01 | -224.84 |
300148 | 天舟文化 | 6.74 | -3.44 | 15.91 | 921.28 |
300027 | 华谊兄弟 | 3.80 | 19.87 | 15.47 | 28585.56 |
300845 | 捷安高科 | 26.61 | 3.42 | 15.38 | -486.28 |
301088 | 戎美股份 | 18.56 | 9.76 | 15.35 | 1591.35 |
301066 | 万事利 | 15.74 | 10.61 | 15.28 | 211.91 |
301152 | 天力锂能 | 40.78 | 11.82 | 15.13 | 1228.88 |
300785 | 值得买 | 56.19 | 10.39 | 14.90 | 2654.17 |
300140 | 中环装备 | 9.88 | -4.17 | 14.64 | -2023.35 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: