据国家统计局网站今日消息,2023年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降5.4%,环比下降0.8%;工业生产者购进价格同比下降6.5%,环比下降1.1%。上半年,工业生产者出厂价格比上年同期下降3.1%,工业生产者购进价格下降3.0%。
一、6月份工业生产者价格同比变动情况
【资料图】
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降6.8%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约5.26个百分点。其中,采掘工业价格下降16.2%,原材料工业价格下降9.5%,加工工业价格下降4.7%。生活资料价格下降0.5%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.17个百分点。其中,食品价格下降0.6%,衣着价格上涨1.0%,一般日用品价格上涨0.3%,耐用消费品价格下降1.5%。
工业生产者购进价格中,化工原料类价格下降13.0%,黑色金属材料类价格下降11.2%,燃料动力类价格下降11.1%,建筑材料及非金属类价格下降5.5%,有色金属材料及电线类价格下降4.9%,农副产品类价格下降3.6%。
二、6月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降1.1%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.78个百分点。其中,采掘工业价格下降3.5%,原材料工业价格下降1.6%,加工工业价格下降0.6%。生活资料价格下降0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.04个百分点。其中,食品价格下降0.2%,衣着价格上涨0.3%,一般日用品价格上涨0.1%,耐用消费品价格下降0.4%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格下降2.8%,化工原料类价格下降2.0%,建筑材料及非金属类价格下降1.6%,黑色金属材料类价格下降1.3%,农副产品类价格下降1.0%,有色金属材料及电线类价格下降0.5%;纺织原料类价格上涨0.3%。
2023年6月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 ( % ) | 同比涨跌幅 ( % ) | 1-6 月 同比涨跌幅( % ) | |
一、工业生产者出厂价格 | -0.8 | -5.4 | -3.1 |
生产资料 | -1.1 | -6.8 | -4.1 |
采掘 | -3.5 | -16.2 | -6.6 |
原材料 | -1.6 | -9.5 | -5.0 |
加工 | -0.6 | -4.7 | -3.4 |
生活资料 | -0.2 | -0.5 | 0.6 |
食品 | -0.2 | -0.6 | 1.3 |
衣着 | 0.3 | 1.0 | 1.6 |
一般日用品 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
耐用消费品 | -0.4 | -1.5 | -0.6 |
二、工业生产者购进价格 | -1.1 | -6.5 | -3.0 |
燃料、动力类 | -2.8 | -11.1 | -2.2 |
黑色金属材料类 | -1.3 | -11.2 | -8.9 |
有色金属材料及电线类 | -0.5 | -4.9 | -3.7 |
化工原料类 | -2.0 | -13.0 | -8.4 |
木材及纸浆类 | -1.2 | -4.4 | 0.6 |
建筑材料及非金属类 | -1.6 | -5.5 | -5.0 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.2 | -2.1 | -0.9 |
农副产品类 | -1.0 | -3.6 | 1.5 |
纺织原料类 | 0.3 | -4.9 | -4.5 |
三、主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -6.4 | -19.3 | -7.4 |
石油和天然气开采业 | -1.6 | -25.6 | -13.5 |
黑色金属矿采选业 | -1.2 | -13.9 | -9.6 |
有色金属矿采选业 | 0.7 | 2.8 | 4.0 |
非金属矿采选业 | -0.5 | 1.0 | 2.5 |
农副食品加工业 | -0.7 | -2.1 | 2.1 |
食品制造业 | -0.1 | -1.3 | -0.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.1 | 1.1 | 1.3 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
纺织业 | -0.1 | -4.7 | -4.0 |
纺织服装、服饰业 | 0.2 | 0.6 | 1.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.7 | -1.5 | -1.1 |
造纸和纸制品业 | -1.2 | -6.7 | -3.9 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.2 | -0.3 | -0.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -2.6 | -20.1 | -8.1 |
化学原料和化学制品制造业 | -2.6 | -14.9 | -9.4 |
医药制造业 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
化学纤维制造业 | -0.3 | -6.7 | -3.7 |
橡胶和塑料制品业 | -0.3 | -4.4 | -3.4 |
非金属矿物制品业 | -1.9 | -6.4 | -6.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -2.2 | -16.0 | -13.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.8 | -7.2 | -7.0 |
金属制品业 | -0.4 | -4.3 | -3.7 |
通用设备制造业 | 0.1 | -0.4 | -0.2 |
汽车制造业 | -0.3 | -1.3 | -0.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.0 | -2.0 | -0.7 |
电力、热力生产和供应业 | -0.8 | 1.3 | 2.1 |
燃气生产和供应业 | -1.4 | -1.5 | 3.4 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
(中国经济网)
标签: